天门电视台报道
根据《天门市数字化城市管理考核办法(试行)》规定,现将2017年8月数字化城市管理平台运行情况通报如下:
一、基本情况
8月共受理各类城市管理案件3120件,其中立案 2678件,应结案2678件,结案2677件,结案率99.96%,按期结案2645件,按期结案率98.77%。
1、城管监督员巡查上报2642件,占总案件的98.66%;
2、微信公众号有效举报36件,占总案件的1.34%。
二、具体办理情况如下:
专业部门 | 立案数 | 按期 | 应结 | 结案数 | 结案率 | 一次 | 一次 | 综合 |
|
|
市住建委 | 126 | 126 | 126 | 126 | 100% | 126 | 100% | 100 |
|
|
市交通运输局 | 22 | 22 | 22 | 22 | 100% | 22 | 100% | 100 |
|
|
天门高新园 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100% | 9 | 100% | 100 |
|
|
市公安局 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100% | 8 | 100% | 100 |
|
|
市移动公司 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100% | 6 | 100% | 100 |
|
|
市联通公司 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 100 |
|
|
楚天数字公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 100 |
|
|
民政局 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 100 |
|
|
市水利局 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 100 |
|
|
市城管局 | 2418 | 2415 | 2148 | 2417 | 99.96% | 2389 | 98.80% | 99.58 |
|
|
竟陵街道办事处 | 57 | 53 | 57 | 57 | 100% | 53 | 92.98% | 95.79 |
|
|
市电信公司 | 12 | 9 | 12 | 12 | 100% | 10 | 83.33% | 90 |
|
|
城投公司 | 3 | 2 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 90 |
|
|
市工商局 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 70 |
|
|
市农业局 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 70 |
|
|
市供电公司 | 7 | 0 | 7 | 7 | 100% | 5 | 71.43% | 61.43 |
|
|
本月暂未发现需由以下涉城部门处理的城市管理问题 |
|
| ||||||||
市规划局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
|
|
杨林街道办事处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
|
|
市卫计委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
|
|
市环保局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
|
|
市药监局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
|
|
市商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
|
|
总计 | 2678 | 2659 | 2678 | 2677 | 99.96% | 2641 | 98.62% | 99.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特此公示
天门市网格化服务管理监督指挥中心
2017年9月